点击显示所有便民查询
城市建设 工商企业 金融财税 道路交通 房屋土地
劳动就业 医疗卫生 食品药品 教育科技 司法服务
市容环卫 公用事业 价格收费 民政 旅游
教育 社保 就业 医疗 住房
交通 婚育收养 公共事业 证件办理 资质认定
企业开办 经营纳税 其它
 关键字: 单位名称  发布时间:2008年10月10日 
 序 号  数据库名称  建设单位  主要查询内容  展示方式  建成时间  更新时间
1 高招信息查询 市教育局 高招信息查询 文字  2011-1-24  2011-8-22
2 自学考试相关查询 市教育局 自学考试成绩 文字  2011-1-24  2011-8-22
3 高考成绩查询 市教育局 高考成绩 文字  2011-1-24  2011-8-22
4 2010年重点工业技改项目 市经济和信息化委员会 重点工业技改项目名称及内容查询 表格  2011-1-20  2011-8-15
5 全市病险水库除险加固进展情况月度通报 市水利局 全市病险水库除险加固进展情况月度通报 文字  2011-1-20  2011-8-15
6 襄阳市水产苗种生产许可证发放查询 市水利局 襄阳市水产苗种生产许可证发放查询 文字  2011-1-20  2011-8-15
7 水利行政处罚查询 市水利局 查询行政处罚决定书 文字  2011-1-7  2011-8-15
8 水资源公报 市水利局 水资源公报 文字  2011-1-7  2011-8-15
9 工业生产许可证查询 市质量技术监督局 企业名称、品种规格、许可证编号、有效期、发证日期、说明、地区 数据库  2011-1-6  2011-8-15
10 电子监控分布表 市公安局 电子监控分布表 表格  2011-1-6  2011-8-15
11 典当企业查询 市公安局 典当企业查询 表格  2011-1-6  2011-8-15
12 报废车辆公告查询 市公安局 全市报废车辆公告查询 文字  2011-1-5  2011-8-15
13 逾期未审车辆查询 市公安局 全市逾期未审车辆查询 文字  2011-1-5  2011-8-15
14 逾期未换驾驶证公告查询 市公安局 全市逾期未换驾驶证信息查询 文字  2011-1-5  2011-8-15
15 房地产经纪机构查询 市住房保障和房屋管理局 房地产经纪机构的名称、资质等级、资质证书编号、法人代表等相关信息 数据库  2010-12-31  2011-8-15
16 房地产开发企业查询 市住房保障和房屋管理局 房地产开发企业的名称、资质等级、资质证书编号、法人代表等相关信息 数据库  2010-12-31  2011-8-15
17 市区商品房销售均价排行 市住房保障和房屋管理局 市区楼盘销售均价排行(含最低和最高) 数据库  2010-12-31  2011-8-15
18 市区商品房销售套数排行 市住房保障和房屋管理局 市区楼盘销售套数查询排行 数据库  2010-12-31  2011-8-15
19 市区商品房销售面积排行 市住房保障和房屋管理局 市区楼盘销售面积排行查询 数据库  2010-12-31  2011-8-15
20 2010年工业产品生产许可证年审合格企业汇总表 市质量技术监督局 企业名称、产品名称、许可证编号、年审不合格的主要原因 表格  2010-12-31  2011-8-15
21 产品质量公告查询 市质量技术监督局 抽查产品类别、产品合格率、生产企业红黑榜、产品选购知识 文字  2010-12-31  2011-8-15
22 注册估价师信息查询 市住房保障和房屋管理局 估价师资质登记、工作年限等基本信息查询 文字  2010-12-29  2011-8-15
23 房地产评估机构查询 市住房保障和房屋管理局 房地产评估机构的名称、资质等级、资质证书编号、法人代表等相关信息 文字  2010-12-29  2011-8-15
24 物业服务企业查询 市住房保障和房屋管理局 物业服务企业的名称、资质等级、资质证书编号、法人代表等相关信息 数据库  2010-12-29  2011-8-15
25 存量房网上备案查询 市住房保障和房屋管理局 存量房的房源数量、租赁、交易等情况 数据库  2010-12-29  2011-8-15
26 市计划生育技术服务机构查询 市人口和计划生育委员会 市计划生育技术服务机构查询一览表 表格  2010-12-6  2011-8-15
27 市区及各县(市)区计生举报及公益服务电话 市人口和计划生育委员会 市区及各县(市)区计生举报及公益服务电话 表格  2010-12-6  2011-8-15
28 市餐饮单位等级查询 市卫生监督局 市餐饮单位等级查询 文字  2010-12-6  2011-8-15
29 季度餐具消毒效果监测查询 市卫生监督局 每季度餐具消毒效果监测查询公示 文字  2010-12-6  2011-8-15
30 市卫生监督局医疗机构行政处罚案件查询 市卫生监督局 每季度市卫生监督局医疗机构行政处罚案件公示 表格  2010-12-6  2011-8-15
共232条信息 当前为:1/8页 8 下一页 末页 跳到第  页
 襄阳市人民政府门户网站