襄樊车站列车时刻表(2007.2.3)

来源: 发布时间:2007-02-12
注:此时刻表自2007年2月3日0时起执行,至3月14日24时结束。自2007年3月15日0时起恢复基本运行图。
车次
区段 到达 出发 站停
A308/5 成都—上海 7:51 8:21 30
K206 成都—四方 7:59 8:08 9
N368 襄樊—汉口 —— 8:09 ——
903 襄北—襄樊 8:31 —— ——
00325
襄樊—宜昌 —— 8:41 ——
2544/1 太原—宜昌 8:39 8:54 15
L378 重庆北—北京西 8:48 8:56 8
2222 重庆—郑州 8:58 9:07 9
1473 襄樊—湛江 —— 9:19 ——
1006 重庆—福州 9:12 9:20 8
00451 襄樊—十堰 —— 9:21 ——
A325 上海—襄樊 9:15 —— ——
N396 襄樊—武昌 —— 11:01 ——
1010/07 达州—广州 10:07 10:15 8
2286 广州—襄樊 10:20 —— ——
1512/3 无锡—宜昌 10:27 10:36 9
L432/1 宜昌—西安 10:31 10:41 10
K284 成都—上海 11:00 11:10 10
K279 北京西—十堰 11:11 11:19 8
L330 襄樊—广州 —— 11:23 ——
T373 武昌—十堰 11:21 11:29 8
L38 成都—上海 11:22 11:36 14
K254 宜昌—上海南 11:41 11:49 8
1390 重庆—北京西 11:42 11:52 10
T126 成都—东莞东 12:17 12:25 8
K352 成都—上海 12:32 12:40 8
K205 四方—成都 12:44 12:52 8
0053 襄樊—宜昌 —— 12:59
K389 福州—成都 13:04 13:12 8
K358 重庆—广州 13:08 13:16 8
1389 北京西—重庆 14:05 14:13 8
00399 襄樊—十堰 —— 14:36 ——
2115 襄樊—广州东 —— 15:00 ——
2176 宜昌—广州 14:38 15:01 23
1514/1 宜昌—无锡 14:47 15:01 14
2077/6 广州—洛阳 14:58 15:15 17
K283 上海—成都 16:00 16:08 8
T125 东莞东—成都 16:00 16:16 16
L16/3 重庆北—广州东 16:23 16:31 8
K253 上海南—宜昌 16:48 17:00 12
N367 汉口—襄樊 16:58 —— ——
902 襄樊—襄北 —— 17:12 ——
T374 十堰—武昌 17:12 17:20 8
1005 福州—重庆 17:13 17:23 10
7514/1 洛阳—襄樊 17:23 —— ——
1008/9 广州—达州 17:31 17:39 8
L452 十堰—广州东 17:38 17:56 18
K351 上海—成都 17:40 17:50 10
A326 宜昌—上海 17:46 18:06 20
K333 厦门—重庆 17:53 18:03 10
A178 达州—深圳西 17:56 18:18 22
A219 北京西—重庆北 18:09 18:23 14
901 襄北—襄樊 18:34 —— ——
00181 襄樊—宜昌 —— 18:45 ——
L3 北京西—沙坪坝 18:43 18:53 10
L219 北京西—重庆北 18:51 19:01 10
A444 襄樊—广州东 —— 19:06 ——
2221 郑州—重庆 19:01 19:09 8
K268 怀化—北京西 19:05 19:24 19
L14/5 广州东—重庆北 19:16 19:31 15
L220 重庆北—北京西 19:19 19:42 23
2542/3 宜昌—太原 19:50 20:04 14
N395 武昌—襄樊 19:51 —— ——
A53 北京西—襄樊 19:58 —— ——
L329 广州—襄樊 20:20 —— ——
K280 十堰—北京西 20:27 20:35 8
T247 武昌—成都 20:33 20:43 10
N362/3 宜昌—西安 20:39 20:51 12
L4 沙坪坝—北京西 20:45 21:00 15
A179 汉口—重庆北 21:01 21:10 9
L180 襄樊—深圳 —— 21:20 ——
A188/5 洛阳—广州东 21:12 21:25 13
T257 汉口—重庆 21:16 21:24 8
1474 湛江—襄樊 21:27 —— ——
L399 北京西—襄樊 21:31 —— ——
K50 宜昌—北京西 22:06 22:16 10
2075/8 洛阳—广州 22:31 22:39 8
7534 安康—襄樊 22:58 —— ——
L36 重庆北—郑州 23:10 23:20 10
L136 安康—广州东 23:25 23:34 9
L29 福州—重庆 23:29 23:37 8
L420/17 西安—广州 23:51 0:07 16
A220 重庆北—北京西 23:59 0:08 9
L179 深圳—襄樊 23:59 —— ——
L334/1 洛阳—广州 0:12 0:25 13
T10 重庆—北京西 0:20 0:31 11
2268 汉中—广州 0:36 0:44 8
K261 北京西—汉中 0:50 0:58 8
A180 重庆北—汉口 1:01 1:13 12
L154/5 洛阳—广州东 1:20 1:33 13
L35 郑州—重庆北 1:28 1:36 8
L377 北京西—重庆北 1:39 1:49 10
L30 重庆—福州 1:48 1:56 8
L181 北京西—宜昌 2:05 2:15 10
A443 广州东—襄樊 2:28 —— ——
L400 十堰—北京西 2:34 2:58 24
K267 北京西—怀化 2:44 2:54 10
L37 上海—成都 3:01 3:14 13
A54 宜昌—北京西 3:02 3:23 21
A191 汉口—成都 3:22 3:32 10
K334 重庆—厦门 3:29 3:37 8
A186/7 广州东—洛阳 3:38 3:52 14
T258 重庆—汉口 3:43 3:51 8
L182 宜昌—北京西 3:51 4:04 13
L395 石家庄—安康 4:22 4:40 18
K357 广州—重庆 4:24 4:32 8
A192 成都—汉口 4:35 4:43 8
L332/3 广州—洛阳 4:38 4:48 10
T248 成都—武昌 4:45 4:53 8
K262 汉中—北京西 4:58 5:08 10
T9 北京西—重庆 5:10 5:18 8
L156/3 广州东—洛阳 5:20 5:29 9
L135 广州东—安康 5:27 5:37 10
2267 广州—汉中 5:37 5:45 8
L396 安康—石家庄 5:41 5:53 12
A306/7 上海—成都 5:50 6:02 12
L451 广州东—襄樊 6:01 —— ——
N364/1 西安—宜昌 6:09 6:19 10
7533 襄樊—安康 —— 6:48 ——
K49 北京西—宜昌 6:51 7:02 11
A177 深圳西—达州 6:55 7:05 10
904 襄樊—襄北 —— 7:18 ——
K390 成都—福州 7:12 7:20 8
2175 广州—宜昌 7:18 7:28 10
7512/3 襄樊—洛阳 —— 7:45 ——